用户中心 无障碍阅读
首页

【2020年1-5月】省内城市主要经济指标

日期: 2020-07-01
全省主要经济指标(一)
单位:亿元
规模以上工业增加值规模以上工业利润总额
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省5962.14 -1.3 1561.18 -11.0
杭州市1295.57 -1.9 355.85 -5.0
宁波市1450.38 -3.2 354.72 -30.9
温州市368.02 -5.5 90.18 -19.8
嘉兴市733.60 -1.9 162.89 -22.4
湖州市351.08 -0.1 124.21 14.6
绍兴市579.69 1.1 168.19 5.6
金华市308.9 -5.6 64.02 3.1
衢州市149.0 -0.7 38.56 -6.3
舟山市182.2 77.5 47.07
台州市434.1 -5.1 127.7 8.0
丽水市99.1 -3.5 29.9 5.9
省内位次7 3 6 2
全省主要经济指标(二)
                                                               单位:亿千瓦时、%
工业用电量居民消费价格指数
1-本月累计±%当月1-本月累计
浙江省1076.2 -9.8 101.7 103.4
杭州市132.3 -16.3 101.6 103.8
宁波市201.4 -9.6 101.5 102.8
温州市76.4 -16.3 101.3 102.8
嘉兴市144.7 -8.8 102.3 103.9
湖州市69.8 -11.1 101.2 102.9
绍兴市108.9 -16.3 101.7 103.2
金华市78.8 -12.4 102.1 103.3
衢州市52.8 -1.6 101.5 103.1
舟山市18.6 118.2 101.4 102.5
台州市70.1 -10.3 101.3 102.6
丽水市22.1 -13.8 101.5 103.2
省内位次8 6 11 7
全省主要经济指标(三)
                                                     单位:亿元
社会消费品零售总额房地产开发投资
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省-7.5 3993.3 1.8
杭州市-8.3 1126.3 2.0
宁波市-7.0 690.5 5.2
温州市-6.5 442.3 -7.4
嘉兴市-7.9 409.0 0.2
湖州市-6.0 258.0 4.7
绍兴市-6.6 338.9 4.6
金华市-7.8 188.3 -6.4
衢州市-7.4 75.4 -17.8
舟山市-12.8 97.4 5.9
台州市-7.7 275.4 15.4
丽水市-7.4 91.9 12.9
省内位次1 7 5
全省主要经济指标(四)
单位:元
城镇居民人均可支配收入农村居民人均可支配收入
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省18545 0.8 9860 -1.5
杭州市19989 2.4 11761 0.2
宁波市20350 -1.6 11473 -2.1
温州市17258 -0.7 9136 -1.5
嘉兴市17760 -1.8 12045 -4.1
湖州市17972 2.1 11009 0.1
绍兴市21045 2.8 11236 1.2
金华市18125 -0.2 8519 0.3
衢州市14416 3.4 6331 0.8
舟山市18547 1.2 10041 -3.5
台州市17524 -2.9 8915 -4.8
丽水市14198 1.9 5583 -0.8
省内位次6 4 5 5
注:季度指标,此为1-3季度数据;江苏各地市城镇居民收入为市区数。
全省主要经济指标(五)
单位:亿元
进出口总额出口额
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省11416.9 -2.6 8269.2 -4.5
杭州市2108.1 -0.9 1315.2 -3.7
宁波市3411.1 -5.9 2202.7 -4.4
温州市642.1 1.1 541.8 0.7
嘉兴市1032.7 -5.1 755.8 -4.1
湖州市384.6 8.6 341.3 8.9
绍兴市804.1 -11.6 735.2 -11.2
金华市1488.8 -7.5 1414.1 -8.7
衢州市125.6 -6.3 86.2 -3.4
舟山市706.1 55.4 234.1 45.9
台州市604.4 -10.7 552.0 -11.7
丽水市109.4 1.7 90.8 -5.4
省内位次9 2 8 2
全省主要经济指标(六)
单位:亿元
财政总收入地方财政收入
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省6241.6 -5.0 3535.2 -2.8
杭州市2047.5 -1.3 1109.6 0.5
宁波市1385.2 -6.5 718.1 -2.8
温州市443.9 -4.9 268.3 -2.8
嘉兴市516.7 -1.2 311.7 -0.5
湖州市300.9 4.1 176.8 3.8
绍兴市396.6 0.5 246.9 3.6
金华市341.1 -2.5 204.9 -1.9
衢州市106.0 -6.5 64.1 -1.0
舟山市119.3 2.9 77.0 2.3
台州市343.6 -10.5 198.1 -9.2
丽水市108.3 -0.7 62.6 1.3
省内位次8 1 8 1
全省主要经济指标(七)
单位:亿元、亿美元
财政支出实到外资
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省3971.2 4.4 61.5 9.0
杭州市799.1 3.2 26.6 33.5
宁波市648.3 4.0 13.6 2.8
温州市413.6 10.2 1.0 141.6
嘉兴市259.7 -4.6 9.3 -5.6
湖州市203.4 1.7 5.0 -29.3
绍兴市271.4 5.5 2.6 -40.8
金华市285.1 13.1 1.0 155.6
衢州市192.7 15.5 0.3 29.2
舟山市129.2 -1.7 1.9 327.7
台州市264.7 -2.7 0.6 81.3
丽水市204.5 5.8 0.0 -86.4
省内位次9 8 4 9
全省主要经济指标(八)
单位:亿元
金融机构本外币存款余额住户本外币存款
本月±%本月±%
浙江省145446.8 17.1
杭州市50742.4 19.9
宁波市23090.0 15.7
温州市14550.4 13.2
嘉兴市10528.2 16.8
湖州市5783.6 17.2
绍兴市10862.5 17.7
金华市10786.8 16.3
衢州市2994.7 13.4
舟山市2424.2 12.5
台州市10427.8 16.4
丽水市3256.1 15.2
省内位次8 3
全省主要经济指标(九)
单位:亿元
金融机构本外币贷款余额GDP
本月±%累计±%
浙江省134034.4 18.5 13114.0 -5.6
杭州市46062.2 18.6 3379.1 -4.8
宁波市24336.1 15.7 2463.8 -7.0
温州市12602.9 17.3 1352.7 -8.2
嘉兴市9272.9 23.2 1150.1 -3.9
湖州市5513.7 26.7 655.0 -3.7
绍兴市9616.8 18.3 1224.7 -2.2
金华市9307.0 17.6 922.3 -8.9
衢州市2791.3 18.3 323.2 -6.7
舟山市9441.6 19.3 316.5 10.3
台州市2457.9 20.0 1023.9 -8.8
丽水市2632.1 16.1 314.6 -3.2
省内位次8 1 8 4
注:GDP及分产业增加值为季度指标,此为1季度数据,下同。
全省主要经济指标(十)
单位:亿元
第一产业增加值第二产业增加值
累计±%累计±%
浙江省335.0 -0.7 4930.2 -11.0
杭州市61.5 -0.7 888.3 -12.3
宁波市61.4 -0.2 1065.2 -11.4
温州市26.2 0.6 489.6 -15.9
嘉兴市20.5 -0.3 559.6 -10.0
湖州市20.7 0.8 308.6 -6.4
绍兴市33.4 0.6 524.4 -6.0
金华市22.2 -0.4 324.2 -15.2
衢州市14.2 -9.8 125.1 -9.6
舟山市22.5 -2.5 120.6 34.3
台州市40.5 -0.1 406.9 -16.3
丽水市21.3 0.3 89.1 -14.9
省内位次9 1 8 3
全省主要经济指标(十一)
单位:亿元
工业增加值第三产业增加值
累计±%累计±%
浙江省4473.0 -10.10 7848.8 -1.5
杭州市815.0 -11.5 2429.3 -1.1
宁波市987.0 -10.8 1337.2 -3.3
温州市426.7 -15.1 836.8 -3.2
嘉兴市498.6 -9.7 570.0 2.6
湖州市287.8 -5.3 325.7 -0.9
绍兴市460.0 -5.6 666.9 1.5
金华市294.8 -13.6 576.0 -4.7
衢州市105.0 -8.9 184.0 -4.3
舟山市126.2 57.7 173.4 -1.7
台州市363.8 -15.0 576.6 -2.9
丽水市73.5 -13.9 204.1 3.5
省内位次8 2 8 4