用户中心 无障碍阅读
首页

【2020年1-4月】省内城市主要经济指标

日期: 2020-05-27
全省主要经济指标(一)
单位:亿元
规模以上工业增加值规模以上工业利润总额
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省4565.49 -4.8 999.91 -20.7
杭州市988.10 -5.2 231.43 -15.1
宁波市1133.91 -6.7 214.38 -40.3
温州市290.44 -10.8 59.43 -36.0
嘉兴市565.15 -5.2 101.10 -34.3
湖州市262.68 -2.2 69.55 -7.0
绍兴市408.26 -0.8 114.28 2.3
金华市229.6 -10.9 43.37 9.0
衢州市119.9 -3.2 25.45 -10.4
舟山市135.8 80.4 32.31
台州市322.5 -10.3 86.3 -5.1
丽水市75.4 -7.8 23.3 18.1
省内位次7 3 6 6
全省主要经济指标(二)
                                                               单位:亿千瓦时、%
工业用电量居民消费价格指数
1-本月累计±%当月1-本月累计
浙江省792.6 -13.8 102.5 103.8
杭州市96.7 -19.9 102.7 104.4
宁波市150.1 -13.3 102.1 103.2
温州市53.5 -22.9 102.2 103.2
嘉兴市108.6 -11.9 103.2 104.2
湖州市50.6 -16.1 102.3 103.4
绍兴市79.4 -20.3 102.3 103.6
金华市56.4 -16.4 102.8 103.6
衢州市40.1 -3.1 102.1 103.4
舟山市12.9 102.3 101.6 102.7
台州市50.1 -16.7 101.8 102.9
丽水市15.7 -18.2 102.6 103.6
省内位次7 5 5 7
全省主要经济指标(三)
                                                     单位:亿元
社会消费品零售总额房地产开发投资
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省-10.8 2968.4 0.1
杭州市-11.9 819.0 0.7
宁波市-10.2 523.0 2.9
温州市-9.6 330.5 0.7
嘉兴市-10.8 289.0 -3.5
湖州市-9.0 182.3 0.1
绍兴市-9.1 262.8 0.4
金华市-11.4 146.6 -14.6
衢州市-11.1 61.6 -15.0
舟山市-16.8 77.3 1.3
台州市-11.5 208.3 11.9
丽水市-11.3 67.9 3.7
省内位次1 7 8
全省主要经济指标(四)
单位:元
城镇居民人均可支配收入农村居民人均可支配收入
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省18545 0.8 9860 -1.5
杭州市19989 2.4 11761 0.2
宁波市20350 -1.6 11473 -2.1
温州市17258 -0.7 9136 -1.5
嘉兴市17760 -1.8 12045 -4.1
湖州市17972 2.1 11009 0.1
绍兴市21045 2.8 11236 1.2
金华市18125 -0.2 8519 0.3
衢州市14416 3.4 6331 0.8
舟山市18547 1.2 10041 -3.5
台州市17524 -2.9 8915 -4.8
丽水市14198 1.9 5583 -0.8
省内位次6 4 5 5
注:季度指标,此为1季度数据。
全省主要经济指标(五)
单位:亿元
进出口总额出口额
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省8704.6 -3.6 6169.5 -6.8
杭州市1639.5 -0.3 1001.5 -3.8
宁波市2604.9 -7.6 1651.4 -6.5
温州市483.0 -0.6 396.0 -2.6
嘉兴市815.4 -2.1 587.9 -1.5
湖州市288.8 8.1 254.1 8.0
绍兴市637.0 -8.8 582.3 -8.2
金华市1018.8 -16.6 960.5 -18.4
衢州市100.4 -3.2 66.4 -3.6
舟山市580.0 68.2 189.5 44.0
台州市460.4 -13.0 418.1 -14.5
丽水市76.3 -9.0 61.7 -16.3
省内位次9 2 8 2
全省主要经济指标(六)
单位:亿元
财政总收入地方财政收入
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省5094.9 -5.9 2887.6 -4.1
杭州市1508.0 -5.3 832.4 -3.1
宁波市1172.3 -7.4 602.5 -4.1
温州市343.2 -7.9 207.9 -6.6
嘉兴市418.2 -5.6 255.4 -4.0
湖州市237.6 2.1 141.3 2.6
绍兴市315.2 -2.6 198.9 1.6
金华市273.3 -1.9 166.1 -2.1
衢州市85.5 -8.8 52.0 -2.5
舟山市92.0 -1.5 60.8 -2.3
台州市276.2 -12.7 160.5 -11.5
丽水市87.5 -2.7 50.5 -1.8
省内位次8 1 8 1
全省主要经济指标(七)
单位:亿元、亿美元
财政支出实到外资
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省3294.2 2.3 49.6 8.9
杭州市661.9 -0.2 19.0 39.3
宁波市536.7 5.4 11.3 1.5
温州市338.2 7.3 0.7 83.8
嘉兴市211.3 -10.4 8.6 -2.4
湖州市176.9 2.4 4.8 -22.7
绍兴市225.4 4.8 2.1 -49.7
金华市239.0 11.8 0.7 245.9
衢州市160.8 17.1 0.2 59.9
舟山市111.7 1.7 1.8 335.6
台州市195.1 -16.2 0.5 55.2
丽水市165.4 0.5 0.0 -85.7
省内位次8 6 4 9
全省主要经济指标(八)
单位:亿元
金融机构本外币存款余额住户本外币存款
本月±%本月±%
浙江省142771.0 15.6
杭州市50805.1 20.2
宁波市21916.8 11.2
温州市14325.1 12.0
嘉兴市10452.5 16.8
湖州市5798.9 18.0
绍兴市10513.3 14.5
金华市10427.8 13.3
衢州市2980.7 13.2
舟山市2391.8 10.3
台州市9930.2 12.2
丽水市3228.8 15.5
省内位次8 2
全省主要经济指标(九)
单位:亿元
金融机构本外币贷款余额GDP
本月±%累计±%
浙江省131589.3 17.5 13114.0 -5.6
杭州市45568.0 18.4 3379.1 -4.8
宁波市23893.6 14.9 2463.8 -7.0
温州市12387.2 16.2 1352.7 -8.2
嘉兴市9134.2 23.2 1150.1 -3.9
湖州市5464.6 27.7 655.0 -3.7
绍兴市9311.6 15.6 1224.7 -2.2
金华市8982.4 14.8 922.3 -8.9
衢州市2754.1 17.2 323.2 -6.7
舟山市2601.1 17.2 316.5 10.3
台州市9065.6 15.9 1023.9 -8.8
丽水市2426.8 19.4 314.6 -3.2
省内位次8 1 8 4
注:GDP及分产业增加值为季度指标,此为1季度数据,下同。
全省主要经济指标(十)
单位:亿元
第一产业增加值第二产业增加值
累计±%累计±%
浙江省335.0 -0.7 4930.2 -11.0
杭州市61.5 -0.7 888.3 -12.3
宁波市61.4 -0.2 1065.2 -11.4
温州市26.2 0.6 489.6 -15.9
嘉兴市20.5 -0.3 559.6 -10.0
湖州市20.7 0.8 308.6 -6.4
绍兴市33.4 0.6 524.4 -6.0
金华市22.2 -0.4 324.2 -15.2
衢州市14.2 -9.8 125.1 -9.6
舟山市22.5 -2.5 120.6 34.3
台州市40.5 -0.1 406.9 -16.3
丽水市21.3 0.3 89.1 -14.9
省内位次9 1 8 3
全省主要经济指标(十一)
单位:亿元
工业增加值第三产业增加值
累计±%累计±%
浙江省7848.8 -1.5
杭州市815.0 -11.5 2429.3 -1.1
宁波市987.0 -10.8 1337.2 -3.3
温州市426.7 -15.1 836.8 -3.2
嘉兴市498.6 -9.7 570.0 2.6
湖州市287.8 -5.3 325.7 -0.9
绍兴市460.0 -5.6 666.9 1.5
金华市294.8 -13.6 576.0 -4.7
衢州市105.0 -8.9 184.0 -4.3
舟山市126.2 57.7 173.4 -1.7
台州市363.8 -15.0 576.6 -2.9
丽水市73.5 -13.9 204.1 3.5
省内位次8 2 8 4