用户中心 无障碍阅读
首页

【2020年1-2月】省内城市主要经济指标

日期: 2020-03-30
全省主要经济指标(一)
单位:亿元
规模以上工业增加值规模以上工业利润总额
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省1747.81 -18.5 225.14 -50.2
杭州市373.03 -18.5 38.00 -51.6
宁波市447.89 -20.2 78.37 -44.4
温州市100.09 -30.5 11.07 -69.2
嘉兴市215.05 -18.8 14.34 -70.8
湖州市104.95 -12.2 13.91 -41.9
绍兴市157.35 -12.2 23.30 -40.7
金华市89.3 -21.5 11.26 -26.6
衢州市47.8 -13.7 3.02 -68.0
舟山市58.9 70.1 2.27
台州市113.8 -28.0 18.3 -49.5
丽水市24.4 -30.0 0.1 -98.8
省内位次6 2 6 4
全省主要经济指标(二)
                                                               单位:亿千瓦时、%
工业用电量居民消费价格指数
1-本月累计±%当月1-本月累计
浙江省254.3 -32.1 104.4 104.6
杭州市29.6 -41.1 105.1 105.4
宁波市51.5 -29.5 103.4 103.9
温州市11.0 -53.1 103.9 103.8
嘉兴市39.3 -26.5 104.7 105.0
湖州市14.7 -37.1 104.0 103.9
绍兴市22.9 -38.8 103.8 104.5
金华市14.8 -38.9 103.9 104.1
衢州市16.1 -13.2 104.2 104.3
舟山市2.4 -10.5 103.2 103.6
台州市11.8 -46.2 103.3 103.6
丽水市3.5 -42.2 104.2 104.2
省内位次7 5 5 7
全省主要经济指标(三)
                                                     单位:亿元
社会消费品零售总额房地产开发投资
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省-18.0 1089.5 -9.6
杭州市-17.9 299.8 -6.7
宁波市-16.1 191.5 -11.3
温州市-20.1 116.4 -19.2
嘉兴市-17.6 122.9 -1.5
湖州市-14.3 84.2 -13.2
绍兴市-16.4 81.6 -4.6
金华市-16.6 54.7 -12.7
衢州市-17.4 21.7 -23.3
舟山市-19.4 24.8 -6.6
台州市-23.4 69.8 -4.0
丽水市-18.8 22.0 -16.6
省内位次1 5 8
全省主要经济指标(四)
单位:元
城镇居民人均可支配收入农村居民人均可支配收入
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省60182 8.3 29876 9.4
杭州市66068 8.0 36255 9.2
宁波市64886 7.9 36632 8.9
温州市60957 8.7 30211 9.9
嘉兴市61940 7.8 37413 9.1
湖州市59028 8.5 34803 9.6
绍兴市63935 8.3 36120 9.1
金华市59348 8.1 28511 8.7
衢州市46933 8.8 24426 9.8
舟山市61479 8.6 36784 8.8
台州市60351 8.3 30221 9.4
丽水市46437 9.1 21931 10.1
省内位次9 5 6 4
注:季度指标,此为2019年1-4季度数据。
全省主要经济指标(五)
单位:亿元
进出口总额出口额
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省4014.7 -12.3 2819.3 -17.6
杭州市732.8 -9.5 431.3 -16.4
宁波市1150.5 -19.3 726.2 -19.4
温州市252.3 -4.9 206.5 -10.4
嘉兴市365.5 -10.4 257.9 -13.7
湖州市119.2 -10.5 103.0 -12.9
绍兴市311.8 -12.1 287.3 -11.5
金华市514.1 -21.6 489.0 -22.9
衢州市45.9 -14.7 27.2 -26.8
舟山市284.3 85.0 79.3 29.9
台州市202.2 -27.7 183.5 -30.5
丽水市36.1 -10.4 28.0 -23.4
省内位次9 6 8 4
全省主要经济指标(六)
单位:亿元
财政总收入地方财政收入
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省2926.2 1.8 1650.0 2.8
杭州市876.6 1.8 0.0 2.3
宁波市622.5 -1.8 323.0 2.0
温州市200.2 -4.4 118.4 -4.9
嘉兴市246.1 2.4 150.8 5.3
湖州市123.6 7.9 75.1 10.6
绍兴市179.7 7.6 109.3 10.1
金华市164.0 2.7 98.1 3.5
衢州市56.2 -0.9 33.1 4.6
舟山市56.4 4.0 38.1 5.2
台州市180.3 2.0 103.6 0.9
丽水市54.2 4.7 30.4 3.9
省内位次8 1 7 1
全省主要经济指标(七)
单位:亿元、亿美元
财政支出实到外资
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省1462.0 -13.16 24.7 -6.2
杭州市264.2 -21.17 6.8 -13.1
宁波市237.8 1.41 7.0 -1.7
温州市156.5 -10.64 0.5 27.4
嘉兴市86.5 -23.45 3.6 -25.1
湖州市98.4 -3.45 3.7 24.1
绍兴市107.9 -13.59 1.5 -37.6
金华市114.2 -9.64 0.1
衢州市70.9 0.65 0.1 -36.9
舟山市59.0 -10.56 1.0 206.1
台州市78.5 -27.98 0.4 239.7
丽水市84.1 -15.10 0.0 -91.1
省内位次6 3 3 4
全省主要经济指标(八)
单位:亿元
金融机构本外币存款余额住户本外币存款
本月±%本月±%
浙江省135623.2 12.4
杭州市47037.7 15.4
宁波市21215.7 10.1 7987.2 11.6
温州市13875.5 8.9 8091.4 10.8
嘉兴市9950.7 13.4 4618.8 12.0
湖州市5420.0 12.7 2666.7 12.0
绍兴市10041.8 10.7 5061.7 10.4
金华市10110.8 13.0 5524.4 12.5
衢州市2868.9 11.1 1486.2 12.6
舟山市2309.7 9.1
台州市9685.7 9.7 5650.4 13.1
丽水市3106.9 14.2 2016.1 13.9
省内位次8 5
全省主要经济指标(九)
单位:亿元
金融机构本外币贷款余额GDP
本月±%累计±%
浙江省126902.2 15.9 62351.7 6.8
杭州市43922.1 17.3 15373.0 6.8
宁波市23015.2 12.0 11985.1 6.8
温州市12018.1 15.6 6606.1 8.2
嘉兴市8694.9 20.4 5370.3 7.0
湖州市5219.2 25.3 3122.4 7.9
绍兴市9078.0 15.4 5780.7 7.2
金华市8638.1 12.4 4559.9 6.5
衢州市2633.8 13.7 1573.5 6.7
舟山市2529.9 16.0 1371.6 9.2
台州市8835.2 14.8 5134.0 5.1
丽水市2529.9 16.0 1476.6 8.3
省内位次8 1 8 4
注:GDP及分产业增加值为季度指标,此为1-4季度数据,下同。
全省主要经济指标(十)
单位:亿元
第一产业增加值第二产业增加值
累计±%累计±%
浙江省2097.4 2.0 26566.6 5.9
杭州市325.7 1.9 4875.1 5.0
宁波市322.3 2.3 5782.9 6.2
温州市151.7 2.1 2811.9 6.1
嘉兴市120.9 2.1 2892.6 5.9
湖州市133.8 2.8 1595.4 7.6
绍兴市208.4 2.3 2770.8 7.0
金华市145.8 2.0 1833.0 6.3
衢州市86.5 1.6 651.1 5.6
舟山市146.4 1.3 475.5 17.6
台州市282.1 1.0 2339.9 3.6
丽水市100.0 2.8 571.3 8.6
省内位次8 1 8 3
全省主要经济指标(十一)
单位:亿元
工业增加值第三产业增加值
累计±%累计±%
浙江省33687.8 7.8
杭州市4288.4 5.3 10172.3 8.0
宁波市5164.6 7.0 5879.9 7.6
温州市2311.0 7.8 3642.5 10.1
嘉兴市2576.0 6.9 2356.9 8.5
湖州市1422.1 8.5 1393.2 8.7
绍兴市2325.6 8.3 2801.6 7.8
金华市1565.0 7.5 2581.1 6.9
衢州市529.0 7.0 835.9 8.2
舟山市374.4 33.2 749.7 5.7
台州市1966.4 4.5 2512.1 6.9
丽水市448.7 10.7 805.2 8.7
省内位次8 3 8 2