用户中心 无障碍阅读
首页

【2020年1-11月】省内城市主要经济指标

日期: 2020-12-30
全省主要经济指标(一)
单位:亿元
规模以上工业增加值规模以上工业利润总额
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省14874.89 4.8 4986.99 11.5
杭州市3234.83 3.5 1073.22 10.3
宁波市3591.19 4.3 1396.72 14.9
温州市981.11 2.3 290.74 4.2
嘉兴市1838.28 3.8 549.36 -0.4
湖州市875.79 4.3 315.99 13.0
绍兴市1365.32 4.0 440.19 8.5
金华市817.1 3.0 180.06 15.3
衢州市373.1 5.1 130.69 13.0
舟山市449.3 65.2 108.97 909.6
台州市1074.3 3.4 355.2 11.4
丽水市261.9 3.4 74.7 3.3
省内位次7 3 6 4
全省主要经济指标(二)
                                                               单位:亿千瓦时、%
工业用电量居民消费价格指数
1-本月累计±%当月1-本月累计
浙江省2954.8 1.4 100.1 102.4
杭州市361.5 -6.1 99.3 102.3
宁波市542.8 2.1 100.3 102.0
温州市225.0 -2.2 100.5 102.1
嘉兴市389.1 1.1 99.2 102.6
湖州市194.3 0.9 100.9 102.3
绍兴市306.4 -4.6 100.6 102.5
金华市232.8 1.4 99.7 102.5
衢州市132.7 4.2 99.7 102.0
舟山市57.3 150.7 100.7 102.0
台州市199.2 4.7 100.9 102.1
丽水市65.4 2.3 99.9 102.1
省内位次8 8 1 5
全省主要经济指标(三)
                                                     单位:亿元
社会消费品零售总额房地产开发投资
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省-3.2 10634.6 6.8
杭州市-3.9 3229.3 5.2
宁波市-1.3 1676.1 6.7
温州市-3.0 1156.5 0.4
嘉兴市-2.7 1073.4 13.1
湖州市0.1 611.3 7.4
绍兴市-2.4 864.0 9.0
金华市-4.5 545.7 1.8
衢州市-0.8 192.4 -5.4
舟山市-8.0 208.3 7.2
台州市-6.4 823.3 13.8
丽水市-1.5 254.3 27.7
省内位次1 7 5
全省主要经济指标(四)
单位:元
城镇居民人均可支配收入农村居民人均可支配收入
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省47545 3.3 25505 5.8
杭州市54754 3.0 29439 6.2
宁波市52402 4.0 31816 5.2
温州市48689 3.5 25008 6.0
嘉兴市48442 2.3 32532 4.5
湖州市46096 4.3 28922 6.1
绍兴市52121 3.2 31684 6.5
金华市46827 2.8 24177 5.5
衢州市37663 4.5 20093 6.8
舟山市49216 2.6 27898 4.7
台州市48255 2.5 25006 5.1
丽水市37195 3.7 17860 7.1
省内位次9 2 5 5
注:季度指标,此为1-3季度数据。
全省主要经济指标(五)
单位:亿元
进出口总额出口额
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省30605.0 10.3 22747.7 9.6
杭州市5394.3 7.1 3333.9 2.8
宁波市8895.6 7.1 5812.5 7.2
温州市2001.7 16.1 1725.5 12.9
嘉兴市2736.9 7.9 2044.5 9.3
湖州市1030.6 24.5 931.1 26.7
绍兴市2287.1 2.8 2113.6 3.7
金华市4453.5 16.9 4233.4 16.1
衢州市312.4 0.5 215.6 1.6
舟山市1498.4 28.3 509.1 18.1
台州市1679.0 9.2 1554.0 10.0
丽水市315.4 26.2 274.5 21.4
省内位次9 3 8 1
全省主要经济指标(六)
单位:亿元
财政总收入地方财政收入
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省11757.9 1.2 6783.0 2.8
杭州市3645.4 5.7 1959.9 6.6
宁波市2681.4 1.4 1405.2 2.8
温州市912.2 2.6 569.5 4.1
嘉兴市951.0 5.1 566.3 4.6
湖州市566.2 9.6 332.1 8.8
绍兴市793.1 1.5 503.6 2.1
金华市636.9 3.0 393.4 3.8
衢州市212.4 1.0 130.2 3.3
舟山市236.7 9.3 147.6 2.4
台州市643.4 -7.3 377.1 -8.8
丽水市221.0 5.6 130.2 3.9
省内位次8 1 8 1
全省主要经济指标(七)
单位:亿元、亿美元
财政支出实到外资
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省8648.8 1.6 141.7 12.8
杭州市1796.0 6.7 62.8 7.3
宁波市1465.9 -5.5 24.3 4.1
温州市915.9 -0.1 2.9 25.6
嘉兴市605.9 -4.3 26.0 28.6
湖州市430.4 8.5 10.6 10.8
绍兴市564.0 4.3 5.7 1.0
金华市613.4 10.6 1.7 2.6
衢州市382.6 2.6 0.6 8.6
舟山市269.5 -3.0 4.0 262.5
台州市603.2 -3.4 2.6 17.3
丽水市451.8 5.1 0.5 13.7
省内位次9 2 4 6
全省主要经济指标(八)
单位:亿元
金融机构本外币存款余额住户本外币存款
本月±%本月±%
浙江省154372.8 18.7
杭州市55080.6 23.9
宁波市24694.4 17.5
温州市15222.7 15.3
嘉兴市10817.3 13.9
湖州市5844.9 15.8
绍兴市11230.5 16.2
金华市11317.2 17.5
衢州市3137.2 15.9
舟山市2575.8 12.4
台州市10924.2 14.8
丽水市3528.1 18.2
省内位次8 7
全省主要经济指标(九)
单位:亿元
金融机构本外币贷款余额GDP
本月±%累计±%
浙江省142504.4 18.3 45826.0 2.3
杭州市48804.8 18.6 11567.3 3.2
宁波市25470.4 15.0 8762.3 1.9
温州市13621.3 18.0 4860.7 1.8
嘉兴市10072.1 23.7 3887.7 1.7
湖州市5909.3 23.0 2278.4 1.9
绍兴市10157.2 18.3 4144.0 1.4
金华市9954.8 19.3 3359.6 1.5
衢州市2995.7 17.9 1137.2 2.0
舟山市2812.1 17.3 1068.7 12.6
台州市9965.9 16.5 3739.1 1.7
丽水市2740.7 20.2 1061.7 1.8
省内位次8 2 8 4
注:GDP及分产业增加值为季度指标,此为1-3季度数据,下同。
全省主要经济指标(十)
单位:亿元
第一产业增加值第二产业增加值
累计±%累计±%
浙江省1389.0 1.4 18579.0 1.0
杭州市227.9 0.1 3394.5 1.0
宁波市232.1 2.0 4038.4 0.6
温州市102.0 2.1 1977.1 0.1
嘉兴市79.1 1.9 1979.6 -1.2
湖州市90.5 2.5 1113.1 0.3
绍兴市155.9 2.0 1850.9 -0.5
金华市108.8 1.9 1268.9 -1.4
衢州市56.4 -1.5 452.7 0.9
舟山市83.3 2.0 415.0 30.5
台州市170.8 2.2 1645.0 0.4
丽水市70.9 2.5 371.0 -2.9
省内位次7 1 8 6
全省主要经济指标(十一)
单位:亿元
工业增加值第三产业增加值
累计±%累计±%
浙江省25858.0 3.4
杭州市3004.9 1.5 7944.9 4.6
宁波市3642.6 1.3 4491.9 3.1
温州市1620.0 -0.6 2781.6 3.0
嘉兴市1773.1 0.2 1829.0 5.1
湖州市1005.1 1.1 1074.8 3.8
绍兴市1567.7 0.4 2137.2 3.3
金华市1101.4 -0.4 1982.0 3.6
衢州市372.8 1.8 628.0 3.3
舟山市390.9 51.4 570.4 2.7
台州市1392.7 0.7 1923.3 3.0
丽水市302.5 0.3 619.9 5.3
省内位次8 5 8 4