用户中心 无障碍阅读
首页

【2020年1-9月】省内城市主要经济指标

日期: 2020-11-03
全省主要经济指标(一)
单位:亿元
规模以上工业增加值规模以上工业利润总额
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省11701.16 3.0 3852.47 9.4
杭州市2574.53 2.5 843.26 7.1
宁波市2857.26 2.4 1073.54 10.9
温州市757.74 0.2 218.96 1.5
嘉兴市1418.65 0.9 427.01 -1.4
湖州市687.51 2.4 244.42 10.4
绍兴市1063.08 1.3 341.04 2.7
金华市629.0 0.9 128.05 6.5
衢州市292.5 3.2 92.49 8.1
舟山市359.2 69.5 66.69 2318.6
台州市855.1 2.1 283.5 20.2
丽水市201.0 1.2 56.7 0.2
省内位次7 4 6 4
全省主要经济指标(二)
                                                               单位:亿千瓦时、%
工业用电量居民消费价格指数
1-本月累计±%当月1-本月累计
浙江省2347.1 -0.7 101.8 102.8
杭州市288.4 -8.5 101.1 102.9
宁波市432.1 0.1 101.3 102.3
温州市178.1 -4.8 101.8 102.3
嘉兴市311.5 -0.3 101.4 103.3
湖州市153.2 -1.1 102.2 102.5
绍兴市239.8 -7.0 102.3 102.9
金华市181.7 -1.5 102.0 103.0
衢州市105.9 3.0 101.3 102.5
舟山市44.5 141.3 102.1 102.2
台州市157.9 2.7 102.2 102.3
丽水市51.1 -0.2 101.7 102.5
省内位次8 7 3 6
全省主要经济指标(三)
                                                     单位:亿元
社会消费品零售总额房地产开发投资
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省18504.69 -4.9 8536.7 6.0
杭州市4203.86 -5.2 2499.6 3.8
宁波市2894.59 -3.7 1410.0 6.0
温州市2420.78 -3.8 921.0 4.4
嘉兴市1493.70 -5.5 889.1 11.4
湖州市967.09 -2.7 517.0 6.1
绍兴市1595.52 -5.5 699.8 11.0
金华市1815.7 -5.6 441.4 -3.3
衢州市517.9 -3.7 140.9 -10.6
舟山市374.4 -9.2 162.4 1.0
台州市1708.5 -7.3 651.6 12.0
丽水市512.7 -2.9 203.8 26.2
省内位次8 1 7 5
全省主要经济指标(四)
单位:元
城镇居民人均可支配收入农村居民人均可支配收入
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省47545 3.3 25505 5.8
杭州市54754 3.0 29439 6.2
宁波市52402 4.0 31816 5.2
温州市48689 3.5 25008 6.0
嘉兴市48442 2.3 32532 4.5
湖州市46096 4.3 28922 6.1
绍兴市52121 3.2 31684 6.5
金华市46827 2.8 24177 5.5
衢州市37663 4.5 20093 6.8
舟山市49216 2.6 27898 4.7
台州市48255 2.5 25006 5.1
丽水市37195 3.7 17860 7.1
省内位次9 2 5 5
注:季度指标,此为1-3季度数据。
全省主要经济指标(五)
单位:亿元
进出口总额出口额
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省24421.7 8.6 18135.5 7.5
杭州市4348.9 7.3 2671.4 1.5
宁波市7109.7 4.3 4645.0 4.5
温州市1589.4 16.0 1384.7 14.4
嘉兴市2128.9 2.8 1599.9 4.5
湖州市816.0 21.7 734.9 23.5
绍兴市1833.4 2.7 1689.3 3.8
金华市3573.5 14.9 3411.7 14.4
衢州市246.8 -2.6 173.9 1.7
舟山市1246.9 41.4 428.1 30.1
台州市1269.4 -0.1 1170.3 0.2
丽水市258.7 28.6 226.4 23.5
省内位次9 3 8 2
全省主要经济指标(六)
单位:亿元
财政总收入地方财政收入
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省10530.4 -0.4 6113.5 1.7
杭州市3280.3 1.9 1791.6 4.4
宁波市2395.3 0.6 1247.2 1.9
温州市805.2 1.4 507.6 3.5
嘉兴市851.5 1.9 514.7 2.4
湖州市518.8 7.0 313.3 7.7
绍兴市693.5 2.1 446.0 3.5
金华市574.5 1.2 357.1 2.2
衢州市186.3 -1.1 115.1 2.2
舟山市203.8 3.9 129.2 -1.7
台州市573.7 -8.5 339.3 -9.7
丽水市193.0 4.4 114.4 3.5
省内位次8 1 8 1
全省主要经济指标(七)
单位:亿元、亿美元
财政支出实到外资
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省7342.4 0.8 119.6 9.3
杭州市1512.9 4.6 52.2 1.3
宁波市1246.6 -9.1 21.5 1.6
温州市776.6 -1.7 1.6 -14.5
嘉兴市512.2 1.7 23.7 44.4
湖州市364.8 4.3 9.4 8.8
绍兴市492.6 4.7 4.1 -21.6
金华市525.1 11.8 1.5 50.4
衢州市322.8 4.7 0.5 13.5
舟山市228.4 -6.7 3.7 333.9
台州市508.3 -1.1 1.0 -48.0
丽水市379.3 4.6 0.3 -21.6
省内位次9 6 4 5
全省主要经济指标(八)
单位:亿元
金融机构本外币存款余额住户本外币存款
本月±%本月±%
浙江省152285.2 18.4
杭州市54147.4 23.1
宁波市24210.8 18.9
温州市15039.8 13.2
嘉兴市10941.9 16.2
湖州市6036.9 19.0
绍兴市11024.2 14.5
金华市11178.5 15.6
衢州市3130.8 15.0
舟山市2531.8 11.7
台州市10535.4 14.2
丽水市3507.7 18.0
省内位次8 2
全省主要经济指标(九)
单位:亿元
金融机构本外币贷款余额GDP
本月±%累计±%
浙江省140481.0 18.4 45826.0 2.3
杭州市48430.2 18.2 11567.3 3.2
宁波市25120.4 15.6 8762.3 1.9
温州市13301.0 17.1 4860.7 1.8
嘉兴市9945.7 25.0 3887.7 1.7
湖州市5821.5 25.2 2278.4 1.9
绍兴市9960.0 17.7 4144.0 1.4
金华市9846.0 19.8 3359.6 1.5
衢州市2945.4 18.9 1137.2 2.0
舟山市2764.9 16.9 1068.7 12.6
台州市9654.9 16.8 3739.1 1.7
丽水市2690.7 24.6 1061.7 1.8
省内位次8 1 8 4
注:GDP及分产业增加值为季度指标,此为1-3季度数据,下同。
全省主要经济指标(十)
单位:亿元
第一产业增加值第二产业增加值
累计±%累计±%
浙江省1389.0 1.4 18579.0 1.0
杭州市227.9 0.1 3394.5 1.0
宁波市232.1 2.0 4038.4 0.6
温州市102.0 2.1 1977.1 0.1
嘉兴市79.1 1.9 1979.6 -1.2
湖州市90.5 2.5 1113.1 0.3
绍兴市155.9 2.0 1850.9 -0.5
金华市108.8 1.9 1268.9 -1.4
衢州市56.4 -1.5 452.7 0.9
舟山市83.3 2.0 415.0 30.5
台州市170.8 2.2 1645.0 0.4
丽水市70.9 2.5 371.0 -2.9
省内位次7 1 8 6
全省主要经济指标(十一)
单位:亿元
工业增加值第三产业增加值
累计±%累计±%
浙江省25858.0 3.4
杭州市3004.9 1.5 7944.9 4.6
宁波市3642.6 1.3 4491.9 3.1
温州市1620.0 -0.6 2781.6 3.0
嘉兴市1773.1 0.2 1829.0 5.1
湖州市1005.1 1.1 1074.8 3.8
绍兴市1567.7 0.4 2137.2 3.3
金华市1101.4 -0.4 1982.0 3.6
衢州市372.8 1.8 628.0 3.3
舟山市390.9 51.4 570.4 2.7
台州市1392.7 0.7 1923.3 3.0
丽水市302.5 0.3 619.9 5.3
省内位次8 5 8 4