用户中心 无障碍阅读
首页

【2020年1-10月】省内城市主要经济指标

日期: 2020-11-26
全省主要经济指标(一)
单位:亿元
规模以上工业增加值规模以上工业利润总额
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省13214.36 3.9 4462.37 12.1
杭州市2883.12 3.0 955.68 9.4
宁波市3219.99 3.4 1244.52 15.0
温州市864.69 1.2 257.55 3.3
嘉兴市1615.32 2.3 487.41 -0.4
湖州市778.26 3.2 280.95 14.0
绍兴市1204.82 2.6 385.10 5.2
金华市718.4 2.2 153.93 12.5
衢州市331.5 4.2 112.16 13.7
舟山市399.3 67.9 95.39 1545.7
台州市959.5 2.9 324.6 16.4
丽水市229.7 2.3 65.2 2.6
省内位次7 4 6 4
全省主要经济指标(二)
                                                               单位:亿千瓦时、%
工业用电量居民消费价格指数
1-本月累计±%当月1-本月累计
浙江省2642.9 0.5 100.9 102.6
杭州市322.2 -7.4 100.3 102.7
宁波市485.8 1.3 100.7 102.1
温州市200.3 -3.6 101.3 102.2
嘉兴市350.6 0.8 100.0 103.0
湖州市173.1 -0.1 101.5 102.4
绍兴市272.7 -5.4 101.5 102.7
金华市206.1 0.1 100.5 102.8
衢州市119.1 3.6 100.4 102.3
舟山市50.8 147.8 101.3 102.1
台州市177.6 3.8 101.4 102.2
丽水市58.1 1.3 100.8 102.3
省内位次8 8 1 5
全省主要经济指标(三)
                                                     单位:亿元
社会消费品零售总额房地产开发投资
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省21183.73 -4.0 9567.2 6.5
杭州市4780.81 -4.6 2843.6 4.1
宁波市3349.58 -2.2 1543.6 7.0
温州市2775.27 -3.3 1020.2 5.3
嘉兴市1721.57 -3.8 985.1 12.9
湖州市1113.44 -1.7 575.7 6.4
绍兴市1830.95 -3.8 773.7 9.3
金华市2069.8 -5.0 509.0 -2.2
衢州市595.5 -2.4 168.8 -10.4
舟山市428.9 -8.5 184.2 2.8
台州市1933.7 -6.9 732.6 12.5
丽水市584.2 -1.7 230.9 29.1
省内位次8 2 7 6
全省主要经济指标(四)
单位:元
城镇居民人均可支配收入农村居民人均可支配收入
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省47545 3.3 25505 5.8
杭州市54754 3.0 29439 6.2
宁波市52402 4.0 31816 5.2
温州市48689 3.5 25008 6.0
嘉兴市48442 2.3 32532 4.5
湖州市46096 4.3 28922 6.1
绍兴市52121 3.2 31684 6.5
金华市46827 2.8 24177 5.5
衢州市37663 4.5 20093 6.8
舟山市49216 2.6 27898 4.7
台州市48255 2.5 25006 5.1
丽水市37195 3.7 17860 7.1
省内位次9 2 5 5
注:季度指标,此为1-3季度数据。
全省主要经济指标(五)
单位:亿元
进出口总额出口额
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省27421.1 9.5 20366.1 8.4
杭州市4869.3 8.0 2995.8 2.5
宁波市7985.1 5.6 5217.9 5.8
温州市1777.7 15.1 1538.1 12.6
嘉兴市2430.6 5.5 1821.6 6.8
湖州市919.1 22.5 830.0 24.8
绍兴市2037.9 1.9 1880.0 2.9
金华市4022.3 15.8 3835.0 15.2
衢州市278.2 -0.5 193.0 2.3
舟山市1374.5 38.4 475.5 32.0
台州市1438.9 2.4 1327.8 2.9
丽水市287.6 28.9 251.3 24.1
省内位次9 3 8 2
全省主要经济指标(六)
单位:亿元
财政总收入地方财政收入
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省11381.5 1.3 6524.1 2.5
杭州市3549.4 5.6 1905.4 6.4
宁波市2592.3 1.2 1343.0 2.4
温州市876.7 2.3 548.3 3.6
嘉兴市918.5 5.2 546.7 4.5
湖州市548.9 8.9 322.2 7.2
绍兴市760.0 2.3 484.1 3.6
金华市608.1 1.6 374.4 2.2
衢州市203.0 0.5 124.1 3.3
舟山市222.5 7.5 140.0 1.9
台州市621.1 -7.6 364.2 -9.1
丽水市208.9 4.9 122.6 3.6
省内位次8 1 8 1
全省主要经济指标(七)
单位:亿元、亿美元
财政支出实到外资
1-本月累计±%1-本月累计±%
浙江省7856.9 1.3 130.3 14.5
杭州市1615.2 4.7 58.3 10.3
宁波市1338.3 -6.4 23.0 2.5
温州市835.6 -0.7 1.8 -8.0
嘉兴市545.3 0.4 24.5 39.9
湖州市391.2 6.9 9.7 11.7
绍兴市527.5 5.4 4.2 -20.3
金华市564.7 11.4 1.5 11.3
衢州市345.4 2.2 0.6 14.1
舟山市244.4 -5.5 3.9 339.5
台州市539.6 -1.9 2.5 32.5
丽水市407.3 3.1 0.3 -16.3
省内位次9 2 4 5
全省主要经济指标(八)
单位:亿元
金融机构本外币存款余额住户本外币存款
本月±%本月±%
浙江省151148.5 17.3
杭州市53587.7 20.0
宁波市24125.6 18.7
温州市14951.1 14.0
嘉兴市10809.9 14.6
湖州市5857.3 16.3
绍兴市11014.9 14.9
金华市11152.4 15.5
衢州市3115.7 14.3
舟山市2518.4 10.7
台州市10397.3 14.0
丽水市3618.1 22.8
省内位次8 4
全省主要经济指标(九)
单位:亿元
金融机构本外币贷款余额GDP
本月±%累计±%
浙江省141315.1 18.3 45826.0 2.3
杭州市48644.7 17.4 11567.3 3.2
宁波市25295.7 15.7 8762.3 1.9
温州市13407.7 18.0 4860.7 1.8
嘉兴市9995.7 24.7 3887.7 1.7
湖州市5860.8 24.6 2278.4 1.9
绍兴市10028.6 18.1 4144.0 1.4
金华市9860.3 19.2 3359.6 1.5
衢州市2966.4 18.6 1137.2 2.0
舟山市2802.9 18.0 1068.7 12.6
台州市9731.7 17.2 3739.1 1.7
丽水市2720.5 25.1 1061.7 1.8
省内位次8 3 8 4
注:GDP及分产业增加值为季度指标,此为1-3季度数据,下同。
全省主要经济指标(十)
单位:亿元
第一产业增加值第二产业增加值
累计±%累计±%
浙江省1389.0 1.4 18579.0 1.0
杭州市227.9 0.1 3394.5 1.0
宁波市232.1 2.0 4038.4 0.6
温州市102.0 2.1 1977.1 0.1
嘉兴市79.1 1.9 1979.6 -1.2
湖州市90.5 2.5 1113.1 0.3
绍兴市155.9 2.0 1850.9 -0.5
金华市108.8 1.9 1268.9 -1.4
衢州市56.4 -1.5 452.7 0.9
舟山市83.3 2.0 415.0 30.5
台州市170.8 2.2 1645.0 0.4
丽水市70.9 2.5 371.0 -2.9
省内位次7 1 8 6
全省主要经济指标(十一)
单位:亿元
工业增加值第三产业增加值
累计±%累计±%
浙江省16189.0 1.60 25858.0 3.4
杭州市3004.9 1.5 7944.9 4.6
宁波市3642.6 1.3 4491.9 3.1
温州市1620.0 -0.6 2781.6 3.0
嘉兴市1773.1 0.2 1829.0 5.1
湖州市1005.1 1.1 1074.8 3.8
绍兴市1567.7 0.4 2137.2 3.3
金华市1101.4 -0.4 1982.0 3.6
衢州市372.8 1.8 628.0 3.3
舟山市390.9 51.4 570.4 2.7
台州市1392.7 0.7 1923.3 3.0
丽水市302.5 0.3 619.9 5.3
省内位次8 5 8 4